| Процессор (ядра x ГГц) | Видеокарта (разбивка идет по моделям от NVIDIA, так как они знакомы большему числу пользователей) | RAM (ГБ) + подкачка (ГБ) | прочее | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальные (обычные редакции, низкая графика, 1024x768 (меньшее разрешение не поддерживается), будут сбои, зависания и рассинхронизация) | Любой 64-разрядный (даже медленный процессор рано или поздно заданную ему программу выполнит), для речи в Windows нужна поддержка AVX и AVX2 | Десктопная от GTX 950 или встроенная от 2020 года | 16+16 | либо не менее 10 ГБ VRAM, либо плюс 1 ГБ RAM и 1 ГБ подкачки за каждый недостающий гигабайт VRAM (в случае встроенной видеокарты - 26 ГБ RAM и 26 ГБ подкачки) |
| Средние (обычные редакции, средняя графика, 1920x1080) | 4x3 | 3060 8 GB, не менее 8 ГБ VRAM | 32 | В случае меньше 12 ГБ VRAM - плюс 2 ГБ RAM за каждый недостающий гигабайт VRAM |
| Рекомендуемые (обычные редакции, высокая графика, 1920x1080) | 6x3.5 | 4060 Ti 16 GB, не менее 16 ГБ VRAM | 32 | |
| Высокие (платиновая редакция, платиновая графика, 2560x1440) | 8x5 | 5090 | 96 | DirectX 12, SM6, HDR |
| Эпические (платиновая редакция, платиновая графика плюс прозрачность с помощью трассировки лучей и AO с помощью трассировки лучей, 3840x2160) | 8x5 (не знаю, задействует ли игра больше 8 ядер) | 2x RTX PRO 6000 Blackwell | 128 | DirectX 12, SM6, HDR |
 0.8.png)